<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ＮＧＫ &#187; 良くある質問</title>
	<atom:link href="http://ngk-it.co.jp/category/question/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngk-it.co.jp</link>
	<description>株式会社ＮＧＫ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 02:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ngk-it.co.jp/category/question/feed" />
		<item>
		<title>Ｑ：セールスポイントを教えてください。</title>
		<link>http://ngk-it.co.jp/2018/09/04/294</link>
		<comments>http://ngk-it.co.jp/2018/09/04/294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[良くある質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngk-it.co.jp/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ａ：eWINGはレポーティングシステム用のWebアプリケーションです。 Webアプリケーション開発言語であるJavaやJSPでのコーディングを必要としない設定型パッケージです。 一番のセールスポイントは「Excelでレイ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ：eWINGはレポーティングシステム用のWebアプリケーションです。<br />
    Webアプリケーション開発言語であるJavaやJSPでのコーディングを必要としない設定型パッケージです。<br />
    一番のセールスポイントは「Excelでレイアウトを作成すれば、そのままレポートが表示される」ことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngk-it.co.jp/2018/09/04/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ngk-it.co.jp/2018/09/04/294" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｑ：どのようなレポートが作成できますか？</title>
		<link>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/296</link>
		<comments>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 00:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[良くある質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngk-it.co.jp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ａ：標準レポートはExcel Sheetのイメージで表示します。 ユーザ独自レイアウトのレポートはExcelでレイアウトを作成します。 （この機能をeWINGではExcelテンプレート機能と言います） また、ドリルダウン [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ：標準レポートはExcel Sheetのイメージで表示します。<br />
   ユーザ独自レイアウトのレポートはExcelでレイアウトを作成します。<br />
   （この機能をeWINGではExcelテンプレート機能と言います）<br />
   また、ドリルダウンレポートをサポートしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/296" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｑ：Excelテンプレート機能とは何ですか？</title>
		<link>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/299</link>
		<comments>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/299#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 05:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[良くある質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngk-it.co.jp/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ａ：ExcelテンプレートとはeWINGのレイアウト定義になります。 独自レイアウトのレポートや任意レイアウトでの帳票を作成する時に使用します。 レイアウト定義はExcelが持つ「セルの書式設定」や「ページ設定」で行いま [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ａ：ExcelテンプレートとはeWINGのレイアウト定義になります。<br />
   独自レイアウトのレポートや任意レイアウトでの帳票を作成する時に使用します。<br />
   レイアウト定義はExcelが持つ「セルの書式設定」や「ページ設定」で行います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://ngk-it.co.jp/2018/09/05/299" />
	</item>
	</channel>
</rss>
